Ravageurs et maladies | Produits | Dose d'emploi | |
---|---|---|---|
Insecticides | Noctuelles | Lambdatrol | 25 cc/hl |
Altacor | 10g/hl | ||
Bolton | 150 cc/hl | ||
Pucerons | Lambdatrol | 25 cc/hl | |
Bolton | 150 g/hl< | ||
Preza | 60 cc/hl | ||
Versys | 10 cc/hl | ||
Mouche blanche | Boltonn | 25 cc/hl | |
Muligan | 50 cc/hl | ||
Teppeki | 15 g/hl | ||
Milbeknock | 70 cc/hl | ||
Mouche mineuse | Bolton | 25 cc/hl | |
Milbeknock | 100 cc/hl | ||
Numectin | 50 cc/hl / 60 cc/hl | ||
Thrips | Lambdatrol | 25 cc/hl | |
Preza | 75 cc/hl | ||
Acariens | Numectin | 50 cc/hl | |
Banter | 200 g/hl | ||
Milbeknock | 100 cc/hl | ||
jalisco | 50 g/hl | ||
Rocinante | 75 cc/hl | ||
Masaî | 50 g/hl | ||
Fongicides | Milidiou | Orvego | 0,8 L/ha |
Cabrio duo | 2,5 L/ha | ||
Ranman Top | 50 cc/hl | ||
Manoxyde | 250 g/hl | ||
Oîdium | Impact | 100 cc/hl | |
vivando | 0,3 l/ha | ||
Sulfostar | 500 g/hl | ||
Kusabi | 0,3L/ha | ||
Cabrio Duo | 2.5 L/ha | ||
Anthracnose | cabrio duo | ||
Bactériose | Kocide 2000 | 150 g/hl | |
Pythium, Fusarium | Beltanol-L | 4 l/ha (Irrigation G.Goutte) | |
Tachigaren | 200cc /100L d'eau |
Km, Route de Mornag BP64 - 2090 Tunisie
Tél: +216 71 300 600 - Fax: +216 71 300 605