Ravageurs et maladies | Produits | Dose d'emploi | |
---|---|---|---|
Insecticides | Sitones,Pucerons | Lambdatrol | 25 cc/ha |
Fongicides | Botrytis | Pristine | 650 g/ha |
Rouilles, Anthracnose | Pristine | 650 g/ha | |
Optimo Duo | 0,75L/ha | ||
Impact | 1 L/ha | ||
Triziman | 2.5 kg/ha | ||
Herbicides | Dicotylédones en post-levée | Toscana | 30 g/ha |
Herbicide totale | Cible | 3 L/ha | |
coorecteurs de carences | Agriroots | N.P.K + OE + A Aminés | 2 L/ha |
Agrimin | A Aminés totaux: 27% Matière organique: 30% Polysaccharides: 10% | 2 L/ha | |
Alga + K | M.O (40%) + acide alginique (6%) + K (30%) + S (8%) + N(0,3) | 2 L/ha | |
Biostimulants | Biozyme TF | Extraits de plantes + oligo-éléments | 0,5 L/ha/application |
Foltron PLus | Macro+Micro-éléments+ Folcysteine | 2 à 3 L/ha/application | |
Pilatus | Extraits de plantes+ Acides fulviques + inositol + zinc | 2L/ha/application |
Km, Route de Mornag BP64 - 2090 Tunisie
Tél: +216 71 300 600 - Fax: +216 71 300 605