Ravageurs et maladies | Produits | Dose d'emploi | |
---|---|---|---|
Insecticides | Tuta Absoluta | Altacor | 10 g/ha |
Preza | 60cc/hl | ||
Noctuelles | Preza | 60 cc/hl | |
Lambdatrol | 25 cc/hl | ||
Altacor | 10 g/hl | ||
Bolton | 150 cc/hl | ||
Pucerons | Lambdatrol | 25 cc/hl | |
Teppeki | 15 g/hl | ||
Bolton | 150 cc/hl | ||
Mouche blanche | Bolton | 150 cc/hl | |
Milbeknock | 70 cc/hl | ||
Teppeki | 15 g/hl | ||
Muligan | 50 cc/hl | ||
Mouche mineuse | Bolton | 150 cc/hl | |
Milbeknock | 70 cc/hl | ||
NUMECTIN | 100 cc/hl | ||
Thrips | Lambdatrol | 25 cc/hl | |
Preza | 75 cc/hl | ||
Bolton | 150 cc/hl | ||
Acariens | NUMECTIN | 60 cc/hl | |
Banter | 100 g/hl | ||
Milbeknock | 70 cc/hl | ||
jalisco | 50 g/hl | ||
Masaî | 50 g/hl | ||
Nématicides | Nématodes | Vydate | 24L/ha (3 app x 8 litres) |
Fongicides | Mildiou,Alternariose | Fosbel Extra | 300 g/ha |
Manoxyde | 250 g/hl | ||
Orvego | 0.8 l/hl | ||
Ranman Top | 50 cc/hl | ||
Cabrio Duo | 2 L/hl | ||
Oîdium | Impact | 100 cc/hl | |
vivando | 0.2 L/hl | ||
Kusabi | 0.3 L/hl | ||
Sulfostar | 500 g/hl | ||
Pourriture grise | Pristine | 650 g/ha | |
Bactériose | Sabueso | 1.5 kg/hl | |
Kocide 2000 | 150 g/hl | ||
Fusarium | Beltanol-L | 4 l/ha (Irrigation G.Goutte) | |
Tachigaren | 200 cc/hl | ||
Herbicides | Mauvaises herbes graminées annuelles et vivaces |
Km, Route de Mornag BP64 - 2090 Tunisie
Tél: +216 71 300 600 - Fax: +216 71 300 605